Most Popular Baby Names of 1993
The top 100 boy and girl names.
Boys
- 1 Michael 49,568
- 2 Christopher 38,236
- 3 Matthew 35,780
- 4 Joshua 33,589
- 5 Tyler (+3) 29,799
- 6 Brandon 28,735
- 7 Daniel 28,694
- 8 Nicholas (+4) 28,115
- 9 Jacob (+6) 27,485
- 10 Andrew (-5) 27,322
- 11 David (-1) 27,039
- 12 Joseph (-1) 27,013
- 13 Ryan 26,729
- 14 James (-5) 26,255
- 15 Zachary (+1) 25,537
- 16 John (-2) 24,995
- 17 Robert 22,447
- 18 William (+2) 22,219
- 19 Anthony 21,789
- 20 Justin (-2) 21,541
- 21 Alexander (+2) 20,529
- 22 Jonathan (-1) 19,952
- 23 Kyle (-1) 19,455
- 24 Cody 19,151
- 25 Kevin 19,082
- 26 Austin (+12) 17,585
- 27 Thomas 14,868
- 28 Jordan (+4) 14,755
- 29 Eric (-3) 14,548
- 30 Aaron 13,837
- 31 Steven (-2) 13,473
- 32 Dylan (-4) 12,687
- 33 Benjamin 12,685
- 34 Brian (-3) 12,543
- 35 Christian 11,890
- 36 Jose (+1) 11,847
- 37 Samuel (+3) 11,710
- 38 Timothy (-4) 11,638
- 39 Adam (-3) 11,534
- 40 Richard (+1) 10,231
- 41 Nathan (+3) 10,197
- 42 Sean 10,176
- 43 Patrick (-4) 9,857
- 44 Charles (-1) 9,856
- 45 Jason (+1) 8,638
- 46 Jeremy (+1) 8,577
- 47 Stephen (-2) 8,370
- 48 Jesse (+2) 8,263
- 49 Mark 8,060
- 50 Travis (-2) 7,942
- 51 Taylor (+1) 7,687
- 52 Alex (+2) 7,641
- 53 Jeffrey (-2) 7,536
- 54 Cameron (-1) 7,091
- 55 Juan (+1) 6,899
- 56 Paul (-1) 6,482
- 57 Connor (+23) 6,453
- 58 Luis (+6) 6,412
- 59 Dustin (-1) 6,310
- 60 Kenneth (-1) 6,277
- 61 Bryan (-4) 6,159
- 62 Evan (+4) 6,089
- 63 Jared (+4) 6,065
- 64 Trevor (-1) 6,011
- 65 Gregory (-5) 5,807
- 66 Caleb (+8) 5,787
- 67 Derek (-5) 5,761
- 68 Corey (-3) 5,674
- 69 Scott (-8) 5,577
- 70 Ian (-2) 5,399
- 71 Devin (+4) 5,356
- 72 Carlos (-3) 5,352
- 73 Bradley (-1) 5,135
- 74 Marcus (+8) 5,063
- 75 Nathaniel (+4) 4,854
- 76 Logan (+13) 4,842
- 77 Shawn (-6) 4,814
- 78 Edward (-8) 4,790
- 79 Garrett (+9) 4,711
- 80 Jesus (-2) 4,682
- 81 Mitchell (+10) 4,584
- 82 Peter (-1) 4,539
- 83 Blake (+1) 4,504
- 84 Shane (-7) 4,438
- 85 Dakota (+18) 4,411
- 86 Gabriel 4,374
- 87 Luke (+6) 4,358
- 88 Miguel (+2) 4,348
- 89 Antonio (-4) 4,301
- 90 Dillon (-17) 4,282
- 91 Victor (-4) 4,207
- 92 Ethan (-16) 4,164
- 93 Seth (+1) 4,060
- 94 Cory (-11) 3,997
- 95 Lucas (+11) 3,924
- 96 Spencer (+3) 3,884
- 97 Hunter (+38) 3,792
- 98 Tanner (+3) 3,768
- 99 Adrian (-3) 3,754
- 100 Vincent (-8) 3,687
Girls
- 1 Jessica (+1) 34,993
- 2 Ashley (-1) 34,849
- 3 Sarah (+2) 24,256
- 4 Samantha (+2) 23,668
- 5 Emily (+2) 23,596
- 6 Brittany (-2) 21,723
- 7 Taylor (+10) 21,271
- 8 Amanda (-5) 20,811
- 9 Elizabeth 17,559
- 10 Stephanie (-2) 17,187
- 11 Megan (-1) 16,385
- 12 Lauren 16,194
- 13 Nicole (+1) 16,183
- 14 Rachel (+2) 15,973
- 15 Jennifer (-4) 15,748
- 16 Kayla (-3) 15,452
- 17 Amber (+2) 14,065
- 18 Danielle 12,992
- 19 Victoria (+3) 12,926
- 20 Courtney (+1) 12,577
- 21 Hannah (+5) 12,509
- 22 Rebecca (-2) 12,321
- 23 Jasmine (+5) 12,062
- 24 Kelsey (-1) 11,379
- 25 Chelsea (-10) 11,287
- 26 Alyssa (+4) 11,030
- 27 Alexis (+13) 10,833
- 28 Alexandra (+1) 10,682
- 29 Katherine (-2) 10,506
- 30 Melissa (-6) 10,224
- 31 Michelle (-6) 10,192
- 32 Brianna (+11) 8,775
- 33 Tiffany (-1) 8,586
- 34 Morgan (+7) 8,573
- 35 Christina (-2) 8,289
- 36 Mary 8,122
- 37 Shelby (-3) 8,122
- 38 Heather (-7) 8,103
- 39 Kimberly (-4) 7,965
- 40 Sara (-3) 7,902
- 41 Allison (+7) 7,729
- 42 Haley (+14) 7,618
- 43 Laura (-5) 7,260
- 44 Andrea (-5) 7,241
- 45 Maria 6,977
- 46 Kaitlyn (-4) 6,956
- 47 Anna (+2) 6,812
- 48 Erin (-2) 6,717
- 49 Erica (-5) 6,412
- 50 Olivia (+8) 6,343
- 51 Kelly (-4) 6,295
- 52 Brooke (+7) 6,161
- 53 Shannon (+13) 6,069
- 54 Katelyn (+11) 5,975
- 55 Vanessa 5,890
- 56 Lindsey (+1) 5,845
- 57 Crystal (-7) 5,828
- 58 Jordan (+5) 5,823
- 59 Marissa (+13) 5,626
- 60 Paige (+4) 5,612
- 61 Kristen (-8) 5,533
- 62 Natalie (-1) 5,484
- 63 Katie (-9) 5,455
- 64 Caitlin (-2) 5,428
- 65 Amy (-14) 5,420
- 66 Cassandra (-14) 5,420
- 67 Abigail (+19) 5,185
- 68 Kathryn (-8) 5,092
- 69 Alexandria (+4) 5,027
- 70 Jenna (-3) 4,882
- 71 Briana (+8) 4,880
- 72 Julia (-2) 4,663
- 73 Angela (-4) 4,572
- 74 Jacqueline (+2) 4,516
- 75 Catherine (+3) 4,475
- 76 Alicia (-5) 4,431
- 77 Brittney (-9) 4,420
- 78 Madison (+29) 4,384
- 79 Jamie (-4) 4,255
- 80 Emma (+24) 4,108
- 81 Mariah (-7) 4,093
- 82 Whitney (+3) 4,078
- 83 Breanna (+11) 4,027
- 84 Gabrielle 4,017
- 85 Erika (-5) 4,010
- 86 Monica (-9) 3,901
- 87 Molly (-4) 3,708
- 88 Lindsay (-7) 3,664
- 89 Miranda 3,581
- 90 Christine (-8) 3,477
- 91 Sierra (+38) 3,473
- 92 Leah (+4) 3,414
- 93 Meghan (-2) 3,401
- 94 Diana (+7) 3,388
- 95 Cynthia (-3) 3,383
- 96 Savannah (+47) 3,343
- 97 Sabrina (+15) 3,322
- 98 Angelica (+2) 3,242
- 99 Kaitlin (+14) 3,226
- 100 Lisa (-12) 3,223