Most Popular Baby Names of 1997
The top 100 boy and girl names.
Boys
- 1 Michael 37,557
- 2 Jacob (+1) 34,163
- 3 Matthew (-1) 31,518
- 4 Christopher 29,106
- 5 Joshua 28,288
- 6 Nicholas 27,257
- 7 Andrew (+3) 25,208
- 8 Brandon 25,196
- 9 Austin 25,118
- 10 Tyler (-3) 24,878
- 11 Daniel 23,950
- 12 Joseph 23,603
- 13 Zachary (+1) 21,928
- 14 David (-1) 21,896
- 15 John 21,386
- 16 Ryan 20,528
- 17 James 20,407
- 18 Anthony (+1) 20,033
- 19 William (-1) 20,020
- 20 Justin 18,744
- 21 Jonathan 18,541
- 22 Alexander 17,112
- 23 Robert 16,303
- 24 Kyle (+1) 15,920
- 25 Christian (-1) 15,059
- 26 Jordan (+1) 14,761
- 27 Samuel (+3) 14,237
- 28 Kevin (-2) 13,294
- 29 Benjamin 13,266
- 30 Dylan (+3) 12,968
- 31 Thomas (-3) 12,899
- 32 Jose 11,927
- 33 Aaron (+1) 11,170
- 34 Nathan (+3) 10,443
- 35 Eric 10,317
- 36 Cody (-5) 10,297
- 37 Brian (-1) 9,737
- 38 Noah (+12) 9,279
- 39 Adam 8,805
- 40 Steven (-2) 8,766
- 41 Jason 8,746
- 42 Logan 8,620
- 43 Timothy (-3) 8,502
- 44 Hunter (+3) 8,405
- 45 Cameron (+4) 8,218
- 46 Ethan (+16) 7,806
- 47 Caleb (+1) 7,775
- 48 Sean (-2) 7,744
- 49 Charles (-6) 7,656
- 50 Patrick (-6) 7,490
- 51 Richard (-6) 7,242
- 52 Connor (+2) 7,140
- 53 Luis (+4) 7,129
- 54 Juan (-2) 7,113
- 55 Alex (-2) 6,855
- 56 Jared (+8) 6,682
- 57 Gabriel (+4) 6,404
- 58 Mark (-3) 6,165
- 59 Devin (+1) 6,043
- 60 Isaiah (+11) 6,003
- 61 Evan (+4) 6,002
- 62 Trevor (+1) 6,001
- 63 Jesse (-12) 5,920
- 64 Jeremy (-8) 5,804
- 65 Nathaniel (+4) 5,775
- 66 Dakota (-8) 5,664
- 67 Carlos 5,462
- 68 Stephen (-9) 5,415
- 69 Bryan (-3) 5,251
- 70 Ian 5,210
- 71 Jesus (+3) 5,164
- 72 Cole (+34) 5,159
- 73 Isaac (+13) 5,145
- 74 Elijah (+7) 5,089
- 75 Antonio (+5) 5,069
- 76 Jack (+13) 4,984
- 77 Chase (-1) 4,963
- 78 Luke (-3) 4,953
- 79 Paul (-1) 4,752
- 80 Blake (+4) 4,728
- 81 Travis (-8) 4,684
- 82 Tanner (+8) 4,676
- 83 Kenneth (-6) 4,659
- 84 Jeffrey (-12) 4,582
- 85 Garrett 4,545
- 86 Angel (+16) 4,514
- 87 Taylor (-5) 4,333
- 88 Dustin (-9) 4,277
- 89 Mason (+15) 4,268
- 90 Dalton (+9) 4,238
- 91 Miguel 4,234
- 92 Tristan (-24) 4,197
- 93 Marcus (-6) 4,182
- 94 Bradley (-11) 4,124
- 95 Adrian (-3) 4,116
- 96 Mitchell (-8) 4,068
- 97 Seth (+6) 4,043
- 98 Lucas (-5) 4,034
- 99 Alejandro (+8) 3,998
- 100 Edward (-4) 3,915
Girls
- 1 Emily 25,735
- 2 Jessica 21,045
- 3 Ashley 20,896
- 4 Sarah 20,716
- 5 Hannah (+2) 20,596
- 6 Samantha (-1) 20,170
- 7 Taylor (-1) 19,504
- 8 Alexis 17,171
- 9 Elizabeth (+1) 15,428
- 10 Madison (+5) 15,189
- 11 Megan (+1) 14,244
- 12 Kayla (-1) 13,885
- 13 Rachel (-4) 13,798
- 14 Lauren (+2) 13,248
- 15 Alyssa (+8) 12,649
- 16 Amanda (-3) 12,243
- 17 Brianna 12,007
- 18 Jennifer (+1) 11,840
- 19 Victoria (-1) 11,793
- 20 Brittany (-6) 11,529
- 21 Nicole (+1) 10,744
- 22 Morgan (+3) 10,342
- 23 Stephanie (-3) 9,778
- 24 Jasmine (+4) 9,680
- 25 Rebecca (-1) 9,632
- 26 Abigail (+6) 9,629
- 27 Olivia (+7) 9,479
- 28 Courtney (-7) 9,035
- 29 Amber (-2) 8,914
- 30 Alexandra (-4) 8,751
- 31 Haley (-1) 8,687
- 32 Katherine (-1) 8,517
- 33 Anna 8,342
- 34 Danielle (-5) 8,034
- 35 Sydney (+4) 8,032
- 36 Emma (+17) 7,749
- 37 Julia (+11) 7,341
- 38 Maria (-1) 7,313
- 39 Allison (-1) 7,274
- 40 Jordan (+9) 7,166
- 41 Kaitlyn (-1) 7,005
- 42 Destiny (+14) 6,727
- 43 Shelby (-8) 6,701
- 44 Melissa (-2) 6,679
- 45 Brooke 6,671
- 46 Mary (-2) 6,650
- 47 Savannah (-4) 6,580
- 48 Natalie (-2) 6,539
- 49 Kimberly (-8) 6,182
- 50 Sara 6,159
- 51 Gabrielle (+3) 5,943
- 52 Erin (-1) 5,939
- 53 Sabrina (+5) 5,816
- 54 Vanessa (+6) 5,796
- 55 Michelle (-8) 5,695
- 56 Sierra (+6) 5,688
- 57 Kelsey (-21) 5,573
- 58 Andrea (+3) 5,405
- 59 Madeline (+8) 5,313
- 60 Marissa (-1) 5,298
- 61 Tiffany (-9) 5,221
- 62 Christina (-5) 5,182
- 63 Katelyn (+1) 5,156
- 64 Paige (+1) 5,030
- 65 Bailey (+20) 5,024
- 66 Laura 4,851
- 67 Mariah (-4) 4,803
- 68 Cheyenne 4,764
- 69 Grace (+25) 4,639
- 70 Miranda (+6) 4,590
- 71 Mackenzie (+4) 4,491
- 72 Briana 4,476
- 73 Chelsea (-18) 4,461
- 74 Breanna 4,444
- 75 Caroline (+3) 4,439
- 76 Jenna (+7) 4,422
- 77 Jacqueline (-8) 4,278
- 78 Alexandria (-1) 4,234
- 79 Monica (+3) 4,223
- 80 Hailey (+13) 4,148
- 81 Cassandra (+8) 4,097
- 82 Kristen (-12) 4,085
- 83 Kelly (-10) 4,064
- 84 Erica (-5) 3,992
- 85 Shannon (-5) 3,914
- 86 Kathryn (+1) 3,873
- 87 Katie (-6) 3,866
- 88 Caitlin (-4) 3,862
- 89 Alicia (+2) 3,782
- 90 Heather (-19) 3,767
- 91 Autumn (+13) 3,740
- 92 Amy (-4) 3,691
- 93 Angela (-3) 3,652
- 94 Sophia (+31) 3,640
- 95 Lindsey (-9) 3,636
- 96 Catherine (-1) 3,591
- 97 Diana (+10) 3,585
- 98 Molly (+1) 3,452
- 99 Crystal (-7) 3,435
- 100 Michaela (+2) 3,398