Most Popular Baby Names of 2023
The top 100 boy and girl names.
Boys
- 1 Liam 20,886
- 2 Noah 19,088
- 3 Oliver 14,782
- 4 James 11,727
- 5 Elijah 11,503
- 6 Mateo (+5) 11,279
- 7 Theodore (+3) 11,084
- 8 Henry (-1) 10,988
- 9 Lucas (-1) 10,882
- 10 William (-4) 10,653
- 11 Benjamin (-2) 10,212
- 12 Levi 9,384
- 13 Sebastian 8,890
- 14 Jack (+1) 8,710
- 15 Ezra (+10) 8,474
- 16 Michael 8,416
- 17 Daniel (-3) 8,391
- 18 Leo (+4) 8,152
- 19 Samuel 8,019
- 20 Owen (-2) 8,011
- 21 Hudson (+6) 7,951
- 22 Alexander (-5) 7,909
- 23 Asher (-3) 7,891
- 24 Luca (+4) 7,804
- 25 Ethan (-4) 7,802
- 26 John 7,793
- 27 David (+4) 7,413
- 28 Jackson (-5) 7,325
- 29 Joseph (+1) 7,268
- 30 Mason (-6) 7,257
- 31 Luke (+3) 7,244
- 32 Matthew (+7) 7,221
- 33 Julian (+2) 7,091
- 34 Dylan (+8) 7,072
- 35 Jacob (-3) 7,005
- 36 Elias (+7) 7,003
- 37 Maverick (+3) 6,979
- 38 Gabriel (-2) 6,777
- 39 Logan (-6) 6,704
- 40 Aiden (-11) 6,692
- 41 Thomas (+4) 6,620
- 42 Isaac (-1) 6,606
- 43 Miles (+13) 6,581
- 44 Grayson (-7) 6,465
- 45 Santiago (+4) 6,353
- 46 Wyatt (-8) 6,269
- 47 Anthony (-3) 6,265
- 48 Carter (-1) 5,870
- 49 Jayden (-3) 5,639
- 50 Ezekiel (-2) 5,596
- 51 Caleb (+1) 5,521
- 52 Cooper (+1) 5,441
- 53 Josiah (-2) 5,430
- 54 Charles (-4) 5,415
- 55 Christopher 5,191
- 56 Isaiah (+2) 5,147
- 57 Nolan (+8) 5,123
- 58 Cameron (+6) 5,085
- 59 Nathan (-2) 5,066
- 60 Joshua 5,064
- 61 Kai (-2) 4,967
- 62 Waylon (+4) 4,894
- 63 Angel (-1) 4,890
- 64 Lincoln (-10) 4,863
- 65 Andrew (-4) 4,804
- 66 Roman (+2) 4,796
- 67 Adrian (-4) 4,662
- 68 Aaron (+3) 4,573
- 69 Ian (+3) 4,551
- 70 Wesley 4,550
- 71 Axel (+6) 4,520
- 72 Thiago (+36) 4,515
- 73 Brooks (+3) 4,483
- 74 Bennett (+9) 4,420
- 75 Weston (+7) 4,372
- 76 Rowan (+20) 4,210
- 77 Christian (-4) 4,153
- 78 Theo (+20) 4,137
- 79 Eli (-10) 4,106
- 80 Beau (+10) 4,098
- 81 Silas (+7) 4,097
- 82 Jonathan (-3) 4,088
- 83 Ryan (-9) 4,034
- 84 Leonardo (-9) 4,028
- 85 Walker (-7) 4,016
- 86 Jaxon (-19) 3,938
- 87 Micah (+2) 3,889
- 88 Everett (-7) 3,826
- 89 Robert (-5) 3,823
- 90 Enzo (+31) 3,808
- 91 Parker (+3) 3,802
- 92 Jeremiah (+1) 3,764
- 93 Jose (-7) 3,720
- 94 Colton (-3) 3,705
- 95 Luka (+22) 3,655
- 96 Jordan (-4) 3,651
- 97 Landon (-10) 3,651
- 98 Easton (-18) 3,644
- 99 Gael (+5) 3,628
- 100 Amir (+13) 3,626
Girls
- 1 Olivia 15,313
- 2 Emma 13,579
- 3 Charlotte 12,628
- 4 Amelia 12,352
- 5 Sophia 11,984
- 6 Mia (+2) 11,395
- 7 Isabella (-1) 10,853
- 8 Ava (-1) 9,724
- 9 Evelyn 9,113
- 10 Luna 7,841
- 11 Harper 7,792
- 12 Sofia (+1) 7,665
- 13 Camila (-1) 7,577
- 14 Eleanor (+2) 6,757
- 15 Elizabeth 6,600
- 16 Violet (+4) 6,364
- 17 Scarlett (-3) 6,311
- 18 Hazel (+9) 6,181
- 19 Emily (-2) 6,172
- 20 Lily (+10) 6,170
- 21 Gianna (+1) 6,143
- 22 Aurora (+9) 6,080
- 23 Penelope (-2) 6,065
- 24 Nora (+4) 6,020
- 25 Aria (-2) 6,018
- 26 Chloe (-7) 5,987
- 27 Ellie (+6) 5,968
- 28 Mila (-10) 5,913
- 29 Avery (-3) 5,874
- 30 Layla (-1) 5,698
- 31 Abigail (-7) 5,682
- 32 Ella (-7) 5,659
- 33 Isla (+3) 5,381
- 34 Eliana (+8) 5,352
- 35 Nova (-3) 5,274
- 36 Zoe (+2) 5,188
- 37 Madison (-3) 5,174
- 38 Ivy (+3) 5,057
- 39 Grace (-4) 4,904
- 40 Lucy (+8) 4,882
- 41 Willow (-4) 4,761
- 42 Emilia (+2) 4,684
- 43 Riley (-4) 4,637
- 44 Naomi (+2) 4,494
- 45 Victoria (-2) 4,449
- 46 Stella (-6) 4,366
- 47 Elena (+2) 4,276
- 48 Hannah (-1) 4,117
- 49 Valentina (+8) 4,086
- 50 Maya (+1) 4,085
- 51 Zoey (-6) 4,054
- 52 Delilah (+6) 4,045
- 53 Leah (-1) 3,973
- 54 Lainey (+120) 3,937
- 55 Lillian (-5) 3,937
- 56 Paisley (-3) 3,743
- 57 Genesis (+8) 3,661
- 58 Madelyn (+2) 3,643
- 59 Sadie (+9) 3,592
- 60 Sophie (+3) 3,589
- 61 Leilani (-2) 3,555
- 62 Addison (-8) 3,532
- 63 Natalie (-8) 3,428
- 64 Josephine (+6) 3,366
- 65 Ruby (-3) 3,356
- 66 Alice (-2) 3,346
- 67 Claire (-1) 3,199
- 68 Kinsley (-7) 3,198
- 69 Everly (-13) 3,175
- 70 Emery (+12) 3,111
- 71 Adeline (+21) 3,088
- 72 Kennedy (+2) 3,074
- 73 Maeve (+30) 3,057
- 74 Audrey (-7) 3,040
- 75 Autumn (-4) 3,006
- 76 Athena (+2) 2,996
- 77 Eden (+39) 2,952
- 78 Iris (+6) 2,936
- 79 Anna (+4) 2,931
- 80 Jade (+8) 2,926
- 81 Eloise (+5) 2,921
- 82 Maria (+9) 2,905
- 83 Caroline (-6) 2,868
- 84 Brooklyn (-12) 2,859
- 85 Aaliyah (-16) 2,857
- 86 Quinn (-13) 2,853
- 87 Vivian (+17) 2,806
- 88 Liliana (+9) 2,800
- 89 Gabriella 2,790
- 90 Hailey (-10) 2,782
- 91 Sarah (+4) 2,767
- 92 Savannah (-16) 2,752
- 93 Cora (-18) 2,749
- 94 Madeline (+8) 2,732
- 95 Lydia (-2) 2,729
- 96 Natalia (-17) 2,722
- 97 Ariana (-7) 2,718
- 98 Clara (+12) 2,661
- 99 Lyla (+6) 2,655
- 100 Allison (+1) 2,646